Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ТОРПЕДО 5 : 0 ВЕКТОР, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 23-24, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25
Матч
- 04 декабря 2023
- понедельник
- 22:45
СК«КРИСТАЛЛ»
ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23
-
23 МАР. 2023 / 21:30СК«КРИСТАЛЛ»
-
01 ДЕК. 2022 / 20:00СК«КРИСТАЛЛ»
ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022
-
10 МАР. 2022 / 21:15СК«КРИСТАЛЛ»
-
09 ДЕК. 2021 / 21:15СК«КРИСТАЛЛ»
Вратари
Вратари
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Коломин | - | - | - | - |
26 | Евгений Хуторов | - | - | - | - |
27 | Кирилл Мишкин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 1 |
Защитники
Защитники
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Олег Сидуленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Грибченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Олег Сейфулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Алексей Бураков | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Владимир Жидков | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Сергей Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Нападающие
Нападающие
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Никита Чередов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Яков Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Илья Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Григорий Трушкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Михаил Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Денис Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илья Рогожкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Дракин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Артем Екименко | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Александр Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Владимир Ивлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Общие
Общие
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
98 | Константин Катков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Представители команд
Распечатать протокол