Таблицы и сетки, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2020-2021, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25. Создано на Join.Hockey

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 СТЕПАНОВКА 13 9 0 3 1 0 0 71 - 35 25
2 МИКРАН 13 6 0 5 0 0 2 71 - 42 22
3 ТОРПЕДО 13 9 0 0 1 0 3 75 - 41 19
4 ТУСУР 13 8 0 0 2 0 3 71 - 38 18
5 СПАРТА 13 8 0 0 1 0 4 64 - 36 17
6 КЕДР 13 7 0 0 2 0 4 66 - 52 16
7 ЕРМАК 13 7 0 0 2 0 4 52 - 36 16
8 ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 13 5 0 2 1 0 5 63 - 66 15
9 БОГАШЕВО 13 5 0 1 1 0 6 37 - 57 13
10 Е-ТАКСИ 13 5 0 0 1 0 7 51 - 48 11
11 ВЕКТОР 13 4 0 1 1 0 7 51 - 62 11
12 ТОЯН 13 2 0 2 1 0 8 33 - 64 9
13 ВПО 13 1 0 1 1 0 10 22 - 64 5
14 МОТОР 13 0 0 0 0 0 13 24 - 110 0

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 СТЕПАНОВКА 12 6 0 3 1 0 2 46 - 29 19
2 СПАРТА 12 7 0 0 0 0 5 43 - 37 14
3 МИКРАН 12 4 0 3 0 0 5 46 - 43 14
4 ТОРПЕДО 12 6 0 0 1 0 5 52 - 55 13
5 ЕРМАК 12 5 0 0 2 0 5 37 - 34 12
6 ТУСУР 12 5 0 0 2 0 5 45 - 46 12
7 КЕДР 12 3 0 0 0 0 9 37 - 62 6

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Е-ТАКСИ 12 9 0 0 1 0 2 56 - 33 19
2 БОГАШЕВО 12 8 0 1 0 0 3 54 - 42 18
3 ВЕКТОР 12 7 0 1 1 0 3 53 - 35 17
4 ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 12 6 0 1 0 0 5 55 - 45 14
5 ТОЯН 12 5 0 1 1 0 5 37 - 36 13
6 ВПО 12 3 0 0 0 0 9 28 - 42 6
7 МОТОР 12 0 0 0 1 0 11 25 - 75 1