
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Ступак Илья | 06.10.2022 | 22 года | 24 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Зщ. | ![]() Ряннель Илья | 08.01.2023 | 44 года | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Пшеницын Алексей | 08.01.2023 | 46 лет | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Сапрыкин Иван | 08.01.2023 | 20 лет | 11 | 91 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Нп. | ![]() Карпенко Алексей | 06.10.2022 | 34 года | 24 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Мизонов Петр | 06.10.2022 | 42 года | 23 | 95 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 11 | Зщ. | ![]() Жаворонков Алексей | 06.10.2022 | 42 года | 23 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Власенко Данил | 06.10.2022 | 22 года | 23 | 95 | 12 | 4 | 2 | 16 |
| 17 | Нп. | ![]() Смирнов Кирилл | 06.10.2022 | 23 года | 21 | 87 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 19 | Зщ. | ![]() Бойков Иван | 06.10.2022 | 24 года | 23 | 95 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Вр. | ![]() Панков Станислав | 06.10.2022 | 36 лет | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Кирсанов Александр | 06.10.2022 | 24 года | 22 | 91 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Нп. | ![]() Литвинов Максим | 06.10.2022 | 33 года | 23 | 95 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Зщ. | ![]() Агеев Александр (к) | 06.10.2022 | 48 лет | 24 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() Меркулов Владимир | 06.10.2022 | 46 лет | 23 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Нп. | ![]() Тимофеев Роман | 06.10.2022 | 41 год | 23 | 95 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Нп. | ![]() Цой Алексей | 06.10.2022 | 26 лет | 24 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | Нп. | ![]() Айсабаев Александр | 06.10.2022 | 24 года | 23 | 95 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 71 | Нп. | ![]() Войтович Олег | 06.10.2022 | 44 года | 23 | 95 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Дударев Алексей | 06.10.2022 | 47 лет | 24 | 100 | 10 | 3 | 2 | 13 |
| 79 | Нп. | ![]() Казюлин Артём | 06.10.2022 | 24 года | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Максимов Вячеслав | 06.10.2022 | 45 лет | 23 | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Нп. | ![]() Севастьянов Иван | 06.10.2022 | 51 год | 24 | 100 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 92 | Вр. | ![]() Восьмериков Дмитрий | 06.10.2022 | 33 года | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















