Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Е-ТАКСИ 2 : 1 ВПО, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2020-2021, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25
Матч
- 23 февраля 2021
- вторник
- 20:30
АКАДЕМИЯ СПОРТА
Вратари
Вратари
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Михаил Кузьмин | - | - | - | - |
0 | Михаил Кузьмин | - | - | - | - |
0 | Владимир Новосёлов | - | - | - | - |
20 | Никита Терешков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 12 | |
- | - | - | - | 49 |
Защитники
Защитники
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Сергей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Владимир Касперович | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Павел Бойчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Олег Конорев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Андрей Карташев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Нападающие
Нападающие
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Никита Курдюмов | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Артем Гончаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Андрей Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Артем Шипулин | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Павел Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Роман Директоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Владимир Кулаков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Игорь Приймак | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Эдуард Шуликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Никита Ружилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Валерий Дудник
|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Распечатать протокол
Вратари
Вратари
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Михаил Кузьмин | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Михаил Кузьмин | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Владимир Новосёлов | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Никита Терешков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 | |
0 | - | 0 | 0 | 12 | |
0 | - | 0 | 0 | 49 |
Защитники
Защитники
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Сергей Иванов | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Владимир Касперович | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Павел Бойчук | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Олег Конорев | 0 | 0 | - | 0 |
77 | Андрей Карташев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 5 | |
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
0 | - | 0 | 0 | 16 | |
0 | - | 0 | 0 | 20 | |
0 | - | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 0 | 0 | 40 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 73 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 88 |
Нападающие
Нападающие
Е-ТАКСИ
ВПО
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Никита Курдюмов | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Артем Гончаренко | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Андрей Шестаков | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Артем Шипулин | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Павел Морозов | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Роман Директоров | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Владимир Кулаков (к) | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Игорь Приймак | 0 | 0 | - | 0 |
88 | Эдуард Шуликов | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Никита Ружилов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Валерий Дудник
|
10 |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | - | 0 | 0 | 26 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 0 | 0 | 37 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | - | 0 | 0 | 47 | |
0 | - | 0 | 0 | 50 | |
0 | - | 0 | 0 | 87 |
20'
20'
20'
-
первый период
4' 00''В равных составах
1 : 0 -
13' 28''
В равных составах
1 : 1
-
третий период
54' 03''В равных составах
2 : 1