Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ВПО 0 : 5 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2020-2021, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25
Матч
- 14 марта 2021
- воскресенье
- 16:15
АКАДЕМИЯ СПОРТА
Вратари
Вратари
ВПО
ТОЯН
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валерий Закурдаев | - | - | - | - |
12 | Александр Забиняка | - | - | - | - |
49 | Василий Писанко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 33 | |
- | - | - | - | 39 |
Защитники
Защитники
ВПО
ТОЯН
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Виктор Хруль | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виталий Ветров | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юрий Зубарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Штадельман | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ярослав Володин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дмитрий Сенников | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Валерий Пахомов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Илья Бачурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Олег Ружилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Вячеслав Журавлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Андрей Седых | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Михаил Зубарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Денисенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Павел Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Нападающие
Нападающие
ВПО
ТОЯН
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Максим Баталов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Игорь Дробин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Валерий Дудник (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Евгений Акулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ильдар Миндубаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Потуремский | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Мотрев | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Алексей Добрыгин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сергей Блинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Михаил Загоскин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитрий Киселев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Михалев | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Сергей Русанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Василий Бурнашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Игорь Аксютов
|
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Распечатать протокол