Протокол и события матча КЕДР -1975 1 - 6 МИКРАН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 марта 2023
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
КЕДР -1975
МИКРАН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Маракулин Сергей | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() Виноградов Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гращенков Евгений ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Иванов Кирилл ![]() | 42 |
Нападающие Нападающие
КЕДР -1975
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краснов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() Корнюшкин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Теущаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Лузянин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Ковалев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Есипов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Кулаков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носков Артем ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сердюков Владимир ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пичугин Кирилл ![]() | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Андронов Артём ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баталов Максим ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаров Евгений ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колтунов Никита | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаримов Александр ![]() | 24 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шумейко Даниил ![]() | 25 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Стародубцев Федор ![]() | 70 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Морозов Захарий ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горячев Дмитрий ![]() | 90 |
Защитники Защитники
КЕДР -1975
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ларионов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сваровский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Кущев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Чащин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Сорокин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Корнюшкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Субботин Роман | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Минин Сергей ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уваров Сергей ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курдюмов Никита ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лосев Никита ![]() | 15 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Молчанов Максим ![]() | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойчук Павел ![]() | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Тюньков Андрей ![]() | 84 |









































