
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Морозов Игорь | 10.10.2022 | 51 год | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Носков Артем | 10.10.2022 | 40 лет | 16 | 61 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Поляков Иван | 10.10.2022 | 44 года | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сердюков Владимир | 10.10.2022 | 49 лет | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Субботин Роман | 10.10.2022 | 38 лет | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Гращенков Евгений | 04.10.2022 | 41 год | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Минин Сергей | 04.10.2022 | 24 года | 27 | 100 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 4 | Нп. | ![]() Пичугин Кирилл | 04.10.2022 | 24 года | 27 | 100 | 15 | 9 | 6 | 24 |
| 7 | Зщ. | ![]() Уваров Сергей | 10.10.2022 | 56 лет | 20 | 76 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Нп. | ![]() Зюзин Евгений | 04.10.2022 | 41 год | 24 | 88 | 2 | 0 | 18 | 2 |
| 9 | Нп. | ![]() Андронов Артём | 04.10.2022 | 28 лет | 25 | 92 | 15 | 12 | 8 | 27 |
| 11 | Зщ. | ![]() Яковлев Сергей | 10.10.2022 | 52 года | 20 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Зщ. | ![]() Курдюмов Никита | 04.10.2022 | 29 лет | 23 | 85 | 9 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | Нп. | ![]() Баталов Максим | 04.10.2022 | 42 года | 22 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Зщ. | ![]() Лосев Никита | 04.10.2022 | 24 года | 27 | 100 | 7 | 10 | 6 | 17 |
| 17 | Нп. | ![]() Макаров Евгений | 10.10.2022 | 38 лет | 18 | 69 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Нп. | ![]() Колтунов Никита | 10.10.2022 | 24 года | 20 | 76 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 24 | Нп. | ![]() Гаримов Александр | 10.10.2022 | 54 года | 21 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Нп. | ![]() Шумейко Даниил | 04.10.2022 | 24 года | 24 | 88 | 23 | 21 | 2 | 44 |
| 42 | Вр. | ![]() Иванов Кирилл | 04.10.2022 | 24 года | 24 | 88 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 50 | Зщ. | ![]() Молчанов Максим | 04.10.2022 | 24 года | 23 | 85 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 55 | Зщ. | ![]() Бойчук Павел | 04.10.2022 | 24 года | 26 | 96 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 70 | Нп. | ![]() Стародубцев Федор | 04.10.2022 | 24 года | 24 | 88 | 20 | 29 | 0 | 49 |
| 84 | Зщ. | ![]() Тюньков Андрей | 04.10.2022 | 42 года | 24 | 88 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 86 | Нп. | ![]() Морозов Захарий | 04.10.2022 | 24 года | 26 | 96 | 24 | 28 | 0 | 52 |
| 90 | Нп. | ![]() Горячев Дмитрий | 04.10.2022 | 34 года | 26 | 96 | 8 | 1 | 4 | 9 |

























