Протокол и события матча МИКРАН 6 - 2 ТУСУР, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 февраля 2023
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
МИКРАН
ТУСУР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Носков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сердюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Пичугин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Зюзин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Андронов Артём | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Баталов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Макаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Колтунов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Гаримов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Шумейко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Стародубцев Федор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | ![]() Морозов Захарий | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 90 | ![]() Горячев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Банных Михаил ![]() | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Волков Тимофей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Василий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кравченко Алексей ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Палагин Максим ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Никита ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Таджибов Максим ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хлопотников Виталий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шаталов Георгий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Штенько Владислав ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Тимофей | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горовой Олег | 69 |
Защитники Защитники
МИКРАН
ТУСУР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Поляков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субботин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Минин Сергей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Уваров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Яковлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Курдюмов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Лосев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Молчанов Максим | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Бойчук Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Тюньков Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Геращенко Михаил ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горовой Владислав ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Засядкин Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Даниил ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козюков Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Моторыкин Илья ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трофимов Антон ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Червяков Алексей ![]() |
Общие Общие










































