Протокол и события матча МИКРАН 6 - 3 КЕДР -1975, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 ноября 2022
- суббота
- 22:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
МИКРАН
КЕДР -1975
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гращенков Евгений | 3 | 0 | - | 3 |
| 42 | ![]() Иванов Кирилл | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Маракулин Сергей ![]() | |
| - | - | - | - | Виноградов Александр ![]() | 31 |
| 6 | - | 0 | 6 | Тоноянц Эрнест ![]() | 72 |
Нападающие Нападающие
МИКРАН
КЕДР -1975
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Носков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сердюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Пичугин Кирилл | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Зюзин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Андронов Артём | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Баталов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Макаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Колтунов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Гаримов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Шумейко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Стародубцев Федор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | ![]() Морозов Захарий | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 90 | ![]() Горячев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Корнюшкин Сергей ![]() | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Теущаков Денис ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лузянин Игорь ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ковалев Ярослав ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Есипов Владимир ![]() | 17 |
Защитники Защитники
МИКРАН
КЕДР -1975
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Поляков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субботин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Минин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Уваров Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Яковлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Курдюмов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Лосев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Молчанов Максим | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Бойчук Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Тюньков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сваровский Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кущев Ярослав ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лугенев Денис ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокопьев Егор ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бах Пётр ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Вадим ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметов Андрей ![]() | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ларионов Александр ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игнатов Александр ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамонов Алексей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корнюшкин Евгений ![]() | 20 |













































