Протокол и события матча МИКРАН 11 - 1 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2022
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
МИКРАН
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ![]() Иванов Кирилл | 1 | 0 | - | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| 11 | - | 0 | 11 | Конюхов Максим ![]() | 97 |
Нападающие Нападающие
МИКРАН
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гаримов Александр | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Макаров Евгений | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Носков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сердюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Пичугин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Зюзин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Андронов Артём | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Баталов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Колтунов Никита | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Шумейко Даниил | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 86 | ![]() Морозов Захарий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | ![]() Горячев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разин Павел ![]() | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крицкий Александр | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартыщенков Павел | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Канашкова Кристина ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Луговской Илья ![]() | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
Защитники Защитники
МИКРАН
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Поляков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субботин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Уваров Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Яковлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Минин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Курдюмов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Лосев Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | ![]() Молчанов Максим | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | ![]() Бойчук Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Тюньков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Александр ![]() | 87 |









































