Протокол и события матча МОТОР 2 - 3 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2020-2021, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 февраля 2021
- среда
- 04:10
АСИНО
Вратари Вратари
МОТОР
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ![]() Маракулин Сергей | - | - | - | - |
| 43 | ![]() Терехов Павел | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| - | - | - | - | Фефелов Никита ![]() | 39 |
Нападающие Нападающие
МОТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Влас Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Мацюта Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Тимофеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Командаков Павел | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Канашкова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Климов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Лиханов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Одышев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Маморцев Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Ланевский Константин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Смышляев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Есипов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Муха Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Мартыщенков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Голощапов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крицкий Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреенко Антон ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоногов Михаил | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аксенов Денис ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселёв Всеволод ![]() | 88 |
Защитники Защитники
МОТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Плотников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Елисеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шумилов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Муха Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Лугенев Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | ![]() Ларионов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антипин Владимир ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |



































