Команда
Краткая информация о команде
Фото ЭЛЬБРУС, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25. Создано на Join.Hockey
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
8 января, среда | |||
21:15 | ЭЛЬБРУС | 3 : 5 | МИКРАН |
23 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 12 : 2 | ЭЛЬБРУС |
16 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | ЭЛЬБРУС | 4 : 6 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
5 декабря 2024, четверг | |||
20:15 | ЭЛЬБРУС | 5 : 2 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
22 ноября 2024, пятница | |||
20:00 | БУРЕВЕСТНИК | 5 : 0 | ЭЛЬБРУС |
14 ноября 2024, четверг | |||
21:30 | ЭЛЬБРУС | 5 : 4 | КЕДР-1975 |
9 ноября 2024, суббота | |||
20:30 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 6 : 10 | ЭЛЬБРУС |
31 октября 2024, четверг | |||
21:30 | ЭЛЬБРУС | 11 : 5 | ВЕКТОР |
23 октября 2024, среда | |||
21:45 | ТОЯН | 6 : 9 | ЭЛЬБРУС |
17 октября 2024, четверг | |||
20:15 | ЭЛЬБРУС | 2 : 4 | ЛЕГИОН |
26 января, воскресенье | |||
18:15 | ЭЛЬБРУС | - : - | СМЕНА |
(не задано) | |||
- | ЕРМАК | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЛЕГИОН | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЭЛЬБРУС | - : - | ТОЯН |
- | ВЕКТОР | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЭЛЬБРУС | - : - | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ |
- | КЕДР-1975 | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЭЛЬБРУС | - : - | БУРЕВЕСТНИК |
- | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЭЛЬБРУС | - : - | ТОРПЕДО |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Марк Курбацкий | 22 | 13 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Алексей Дударев | 10 | 12 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Станислав Соловьев | 9 | 11 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Эдуард Шуликов | 5 | 9 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Илья Ермолаев | 4 | 12 | |
ЭЛЬБРУС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Станислав Соловьев | 15 | 11 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Марк Курбацкий | 10 | 13 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Эдуард Шуликов | 9 | 9 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Никита Коношенко | 6 | 11 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Артемий Булгаков | 5 | 11 | |
ЭЛЬБРУС |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Егор Малышев | 14 | 10 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Алексей Дударев | 10 | 12 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Эдуард Шуликов | 6 | 9 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Артемий Булгаков | 6 | 11 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Марк Курбацкий | 6 | 13 | |
ЭЛЬБРУС |