Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды СМЕНА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25. Создано на Join.Hockey
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
14 января, вторник | |||
19:00 | СМЕНА | 5 : 1 | БУРЕВЕСТНИК |
12 января, воскресенье | |||
18:15 | КЕДР-1975 | 1 : 7 | СМЕНА |
26 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | ЕРМАК | 6 : 5 | СМЕНА |
18 декабря 2024, среда | |||
21:45 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 0 : 6 | СМЕНА |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | СМЕНА | 11 : 5 | ВЕКТОР |
9 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | СМЕНА | 4 : 5 | ЛЕГИОН |
2 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 1 : 9 | СМЕНА |
6 ноября 2024, среда | |||
21:45 | СМЕНА | 7 : 1 | МИКРАН |
1 ноября 2024, пятница | |||
20:30 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 5 : 4 | СМЕНА |
25 октября 2024, пятница | |||
20:30 | СМЕНА | 5 : 0 | ТОРПЕДО |
26 января, воскресенье | |||
18:15 | ЭЛЬБРУС | - : - | СМЕНА |
(не задано) | |||
- | СМЕНА | - : - | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
- | ТОРПЕДО | - : - | СМЕНА |
- | СМЕНА | - : - | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
- | МИКРАН | - : - | СМЕНА |
- | СМЕНА | - : - | ЕРМАК |
- | ЛЕГИОН | - : - | СМЕНА |
- | СМЕНА | - : - | ТОЯН |
- | ВЕКТОР | - : - | СМЕНА |
- | СМЕНА | - : - | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Богдан Богданов | 13 | 14 | |
СМЕНА | |||
Игорь Ильин | 10 | 9 | |
СМЕНА | |||
Егор Бардаков | 9 | 10 | |
СМЕНА | |||
Елисей Королевич | 9 | 14 | |
СМЕНА | |||
Евгений Самсонов | 7 | 13 | |
СМЕНА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Дергач | 11 | 14 | |
СМЕНА | |||
Давид Щербаков | 10 | 12 | |
СМЕНА | |||
Константин Гайзер | 10 | 14 | |
СМЕНА | |||
Богдан Богданов | 8 | 14 | |
СМЕНА | |||
Егор Бардаков | 7 | 10 | |
СМЕНА |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Гайзер | 10 | 14 | |
СМЕНА | |||
Рашит Бикнеев | 10 | 14 | |
СМЕНА | |||
Артём Кряквин | 10 | 14 | |
СМЕНА | |||
Михаил Мельник | 10 | 14 | |
СМЕНА | |||
Павел Маюнов | 8 | 13 | |
СМЕНА |