Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
Результаты
12 января, воскресенье | |||
20:45 | ВЕКТОР | 5 : 6 | ТОЯН |
19 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | ВЕКТОР | 5 : 10 | ЛЕГИОН |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | СМЕНА | 11 : 5 | ВЕКТОР |
8 декабря 2024, воскресенье | |||
20:45 | ВЕКТОР | 2 : 6 | ЕРМАК |
27 ноября 2024, среда | |||
21:45 | МИКРАН | 5 : 4 | ВЕКТОР |
22 ноября 2024, пятница | |||
20:30 | ВЕКТОР | 1 : 11 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
11 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 7 : 3 | ВЕКТОР |
7 ноября 2024, четверг | |||
20:15 | ВЕКТОР | 0 : 8 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
31 октября 2024, четверг | |||
21:30 | ЭЛЬБРУС | 11 : 5 | ВЕКТОР |
24 октября 2024, четверг | |||
21:30 | ВЕКТОР | 1 : 8 | БУРЕВЕСТНИК |
Календарь
23 января, четверг | |||
21:30 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | - : - | ВЕКТОР |
(не задано) | |||
- | ВЕКТОР | - : - | КЕДР-1975 |
- | БУРЕВЕСТНИК | - : - | ВЕКТОР |
- | ВЕКТОР | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | - : - | ВЕКТОР |
- | ВЕКТОР | - : - | ТОРПЕДО |
- | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | - : - | ВЕКТОР |
- | ВЕКТОР | - : - | МИКРАН |
- | ЕРМАК | - : - | ВЕКТОР |
- | ВЕКТОР | - : - | СМЕНА |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Никита Пашков | 12 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Денис Петров | 7 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Виктор Гуров | 6 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Петр Мизонов | 5 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Олег Войтович | 3 | 12 | |
ВЕКТОР |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Пашков | 16 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Виктор Гуров | 11 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Денис Петров | 5 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Иван Севастьянов | 3 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Петр Мизонов | 2 | 12 | |
ВЕКТОР |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Максим Литвинов | 10 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Александр Агеев | 8 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Олег Войтович | 8 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Виктор Гуров | 8 | 12 | |
ВЕКТОР | |||
Денис Петров | 8 | 12 | |
ВЕКТОР |