Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
Результаты
13 января, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 1 : 6 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ |
12 января, воскресенье | |||
20:45 | ВЕКТОР | 5 : 6 | ТОЯН |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | 11 : 3 | ТОЯН |
2 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 1 : 9 | СМЕНА |
1 декабря 2024, воскресенье | |||
18:15 | ЕРМАК | 3 : 2 | ТОЯН |
20 ноября 2024, среда | |||
21:45 | ТОЯН | 2 : 5 | МИКРАН |
15 ноября 2024, пятница | |||
20:30 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 6 : 5 | ТОЯН |
4 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 6 : 8 | ТОРПЕДО |
31 октября 2024, четверг | |||
20:15 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 4 : 2 | ТОЯН |
23 октября 2024, среда | |||
21:45 | ТОЯН | 6 : 9 | ЭЛЬБРУС |
Календарь
22 января, среда | |||
21:45 | КЕДР-1975 | - : - | ТОЯН |
(не задано) | |||
- | ТОЯН | - : - | БУРЕВЕСТНИК |
- | ЭЛЬБРУС | - : - | ТОЯН |
- | ТОЯН | - : - | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
- | ТОРПЕДО | - : - | ТОЯН |
- | ТОЯН | - : - | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
- | МИКРАН | - : - | ТОЯН |
- | ТОЯН | - : - | ЕРМАК |
- | СМЕНА | - : - | ТОЯН |
- | ТОЯН | - : - | ЛЕГИОН |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владимир Еникеев | 13 | 14 | |
ТОЯН | |||
Артем Вышегородцев | 10 | 14 | |
ТОЯН | |||
Александр Николаев | 5 | 13 | |
ТОЯН | |||
Игорь Аксютов | 5 | 14 | |
ТОЯН | |||
Александр Балабанов | 2 | 14 | |
ТОЯН |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Еникеев | 9 | 14 | |
ТОЯН | |||
Артем Вышегородцев | 9 | 14 | |
ТОЯН | |||
Игорь Аксютов | 8 | 14 | |
ТОЯН | |||
Дильдар Азимбаев | 5 | 13 | |
ТОЯН | |||
Александр Николаев | 5 | 13 | |
ТОЯН |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Степан Маморцев | 35 | 14 | |
ТОЯН | |||
Игорь Аксютов | 20 | 14 | |
ТОЯН | |||
Владимир Еникеев | 12 | 14 | |
ТОЯН | |||
Вадим Шелпаков | 8 | 14 | |
ТОЯН | |||
Дильдар Азимбаев | 6 | 13 | |
ТОЯН |