Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
Результаты
12 января, воскресенье | |||
11:45 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 5 : 7 | ЛЕГИОН |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | 11 : 3 | ТОЯН |
19 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | ВЕКТОР | 5 : 10 | ЛЕГИОН |
9 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | СМЕНА | 4 : 5 | ЛЕГИОН |
24 ноября 2024, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | 7 : 1 | ЕРМАК |
13 ноября 2024, среда | |||
21:45 | МИКРАН | 5 : 3 | ЛЕГИОН |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | 1 : 3 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
28 октября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 3 : 5 | ЛЕГИОН |
24 октября 2024, четверг | |||
20:15 | ЛЕГИОН | 1 : 5 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
17 октября 2024, четверг | |||
20:15 | ЭЛЬБРУС | 2 : 4 | ЛЕГИОН |
Календарь
19 января, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | - : - | КЕДР-1975 |
26 января, воскресенье | |||
15:00 | БУРЕВЕСТНИК | - : - | ЛЕГИОН |
(не задано) | |||
- | ЛЕГИОН | - : - | ЭЛЬБРУС |
- | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | - : - | ЛЕГИОН |
- | ЛЕГИОН | - : - | ТОРПЕДО |
- | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | - : - | ЛЕГИОН |
- | ЛЕГИОН | - : - | МИКРАН |
- | ЕРМАК | - : - | ЛЕГИОН |
- | ЛЕГИОН | - : - | СМЕНА |
- | ТОЯН | - : - | ЛЕГИОН |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Артур Бауэр | 15 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Кирилл Семёнов | 15 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Кирилл Смирнов | 12 | 10 | |
ЛЕГИОН | |||
Сергей Шевченко | 5 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Сергей Катуев | 5 | 11 | |
ЛЕГИОН |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Семёнов | 22 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Кирилл Смирнов | 14 | 10 | |
ЛЕГИОН | |||
Артур Бауэр | 11 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Сергей Шевченко | 6 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Александр Евсеенков | 4 | 13 | |
ЛЕГИОН |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Шамиль Айдашев | 10 | 11 | |
ЛЕГИОН | |||
Александр Евсеенков | 10 | 13 | |
ЛЕГИОН | |||
Кирилл Семёнов | 6 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Андрей Громов | 6 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Кирилл Смирнов | 4 | 10 | |
ЛЕГИОН |