Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
Результаты
23 декабря 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 12 : 2 | ЭЛЬБРУС |
19 декабря 2024, четверг | |||
20:15 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 0 : 3 | ТОРПЕДО |
4 декабря 2024, среда | |||
19:00 | БУРЕВЕСТНИК | 3 : 7 | ТОРПЕДО |
25 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 6 : 1 | КЕДР-1975 |
18 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 7 : 3 | ТОРПЕДО |
11 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 7 : 3 | ВЕКТОР |
4 ноября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 6 : 8 | ТОРПЕДО |
28 октября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 3 : 5 | ЛЕГИОН |
25 октября 2024, пятница | |||
20:30 | СМЕНА | 5 : 0 | ТОРПЕДО |
14 октября 2024, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | 4 : 3 | ЕРМАК |
Календарь
17 января, пятница | |||
20:30 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | - : - | ТОРПЕДО |
20 января, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | - : - | МИКРАН |
(не задано) | |||
- | ЕРМАК | - : - | ТОРПЕДО |
- | ТОРПЕДО | - : - | СМЕНА |
- | ЛЕГИОН | - : - | ТОРПЕДО |
- | ТОРПЕДО | - : - | ТОЯН |
- | ВЕКТОР | - : - | ТОРПЕДО |
- | ТОРПЕДО | - : - | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ |
- | КЕДР-1975 | - : - | ТОРПЕДО |
- | ТОРПЕДО | - : - | БУРЕВЕСТНИК |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Григорий Трушкин | 15 | 11 | |
ТОРПЕДО | |||
Илья Рогожкин | 11 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Артем Екименко | 8 | 11 | |
ТОРПЕДО | |||
Иван Сапрыкин | 6 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Илья Хасанов | 6 | 10 | |
ТОРПЕДО |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Рогожкин | 19 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Иван Сапрыкин | 18 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Григорий Трушкин | 14 | 11 | |
ТОРПЕДО | |||
Артем Екименко | 13 | 11 | |
ТОРПЕДО | |||
Александр Кузнецов | 6 | 12 | |
ТОРПЕДО |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Грибченко | 22 | 10 | |
ТОРПЕДО | |||
Никита Чередов | 10 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Илья Хасанов | 6 | 10 | |
ТОРПЕДО | |||
Илья Рогожкин | 6 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Юрий Коломин | 4 | 11 | |
ТОРПЕДО |