Протокол и события матча ТОРПЕДО 7 - 1 ВЕКТОР, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
- 26 февраля
- четверг
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Коломин Юрий | - | - | - | - |
| 27 | Мишкин Кирилл | - | - | - | - |
| 94 | Галеев Константин | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Восьмериков Дмитрий ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Синчиков Дмитрий | 30 |
| - | - | - | - | Запасной Александр ![]() | 39 |
Нападающие Нападающие
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Рогожкин Илья | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() Гайзер Константин (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Хасанов Илья | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Трушкин Григорий | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Сапрыкин Иван | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | ![]() Чередов Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Екименко Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Ивлев Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дударев Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Сергей | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Карпенко Алексей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мизонов Петр | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Никита ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нагорных Владислав ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рублев Марк | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гаримов Семён ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Литвинов Максим ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколов Николай | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меркулов Владимир ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасевич Данил | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Софронов Григорий ![]() | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьменко Иван ![]() | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Севастьянов Иван ![]() | 90 |
Защитники Защитники
ТОРПЕДО
ВЕКТОР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Бураков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Васильев Денис | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 75 | ![]() Жидков Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Иванов Роман ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ряннель Илья ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агеев Александр ![]() | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Максим | 73 |
Общие Общие




























