Протокол и события матча КЕДР-1975 4 - 7 МИКРАН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 марта 2025
- среда
- 21:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
КЕДР-1975
МИКРАН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Кузьмин Михаил | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() Терехов Павел | 7 | 0 | - | 7 |
| 72 | ![]() Тоноянц Эрнест | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 0 | 4 | Кряк Роман | 1 |
| - | - | - | - | Бембель Андрей ![]() | 42 |
Нападающие Нападающие
КЕДР-1975
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Теущаков Денис | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() Вайспек Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Аксенов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Лузянин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Ковалев Ярослав | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | ![]() Есипов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удалов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Немытченко Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Корнюшкин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионов Егор ![]() | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андронов Артём ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Егор ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баталов Максим ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванников Владимир | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гаримов Александр ![]() | 24 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Шумейко Даниил ![]() | 25 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Стародубцев Федор ![]() | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Захарий ![]() | 86 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Горячев Дмитрий ![]() | 90 |
Защитники Защитники
КЕДР-1975
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Кущев Ярослав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Панков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Сорокин Вадим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Ахметов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Мамонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Потапов Данила | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Корнюшкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Минин Сергей ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уваров Сергей ![]() | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Молчанов Максим ![]() | 50 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бойчук Павел ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюньков Андрей ![]() | 84 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курдюмов Никита ![]() | 88 |
Судейский корпус
Главный судья:
Евгений ЧуприковГлавный судья:
Юрий ЗубарьСудья на протоколе:
Эдуард Спрынцов



































