Протокол и события матча ЛЕГИОН 4 - 3 СМЕНА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 27 марта 2025
- четверг
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ЛЕГИОН
СМЕНА
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кузьмин Михаил | 3 | 0 | - | 3 |
| 20 | ![]() Панков Станислав | - | - | - | - |
| 70 | Мурашов Евгений | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 0 | 4 | Клебак Алексей | 1 |
Нападающие Нападающие
ЛЕГИОН
СМЕНА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Коршунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Бауэр Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Князев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Калинкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Смирнов Кирилл | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | ![]() Дякив Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Семёнов Кирилл | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 64 | Юськов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ![]() Троцкий Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Катуев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | ![]() Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Никитин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Троцкий Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Самсонов Евгений ![]() | 10 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Королевич Елисей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербаков Давид ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Журавлев Илья ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рязанов Владимир | 17 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Гайзер Константин ![]() | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Матвеев Владимир ![]() | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мацюта Егор | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Бикнеев Рашит ![]() | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богданов Богдан ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осипов Никита ![]() | 97 |
Защитники Защитники
ЛЕГИОН
СМЕНА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() Айдашев Шамиль | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | ![]() Ильясов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Березняков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Маслак Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() Громов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Пирогов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Шевченко Сергей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | ![]() Никитин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | Бардаков Егор | 12 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Мельник Михаил ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дергач Иван ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокопьев Владислав ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пичугин Кирилл ![]() | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маюнов Павел ![]() | 87 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кряквин Артём ![]() | 89 |
Судейский корпус
Главный судья:
Павел ПилипенкоГлавный судья:
Юрий ЗубарьСудья на протоколе:
Эрика Франк

































