Протокол и события матча ВЕКТОР 2 - 7 МИКРАН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 марта 2025
- четверг
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ВЕКТОР
МИКРАН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Восьмериков Дмитрий | - | - | - | - |
| 39 | ![]() Запасной Александр | 7 | 0 | - | 7 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кряк Роман | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 | Бембель Андрей ![]() | 42 |
Нападающие Нападающие
ВЕКТОР
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Глазков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Карпенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мизонов Петр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() Бойков Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Гуров Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Литвинов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Дракин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Меркулов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | ![]() Пашков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кузьменко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Войтович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Максимов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Севастьянов Иван | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионов Егор ![]() | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андронов Артём ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Егор ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баталов Максим ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Иванников Владимир | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гаримов Александр ![]() | 24 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Шумейко Даниил ![]() | 25 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Стародубцев Федор ![]() | 70 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Морозов Захарий ![]() | 86 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Горячев Дмитрий ![]() | 90 |
Защитники Защитники
ВЕКТОР
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Иванов Роман | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() Ряннель Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Петров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Агеев Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Тюньков Андрей ![]() | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Минин Сергей ![]() | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Уваров Сергей ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курдюмов Никита ![]() | 13 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Молчанов Максим ![]() | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойчук Павел ![]() | 55 |
Судейский корпус
Главный судья:
Роман МеньшихГлавный судья:
Алексей БобковСудья на протоколе:
Эдуард Спрынцов



































