Протокол и события матча ВЕКТОР 5 - 6 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 января 2025
- воскресенье
- 20:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Восьмериков Дмитрий | 6 | 0 | - | 6 |
| 39 | ![]() Запасной Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 0 | 5 | Никитенко Кирилл ![]() | 22 |
| - | - | - | - | Фефелов Никита ![]() | 39 |
| - | - | - | - | Конюхов Максим ![]() | 97 |
Нападающие Нападающие
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Глазков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Карпенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мизонов Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Бойков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Гуров Виктор | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() Литвинов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Дракин Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Меркулов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Пашков Никита | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | ![]() Кузьменко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Войтович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Максимов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Севастьянов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 1 | Еникеев Владимир ![]() | 7 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | (к) Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Николаев Александр ![]() | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Канашкова Кристина ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мороз Роман ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Педэ Илья ![]() | 94 |
Защитники Защитники
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Иванов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Ряннель Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Петров Денис | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | ![]() Агеев Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Александр ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горовой Владислав ![]() | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шелпаков Вадим ![]() | 80 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Вышегородцев Артем ![]() | 81 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |
Судейский корпус
Главный судья:
Эрика ФранкГлавный судья:
Илья ШарагинГлавный судья:
Павел Пилипенко







































