Протокол и события матча ВЕКТОР 4 - 5 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 23-24, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
- 21 декабря 2023
- четверг
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Запасной Александр | - | - | - | - | |
| 1 | ![]() Восьмериков Дмитрий | 5 | 0 | - | 5 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 0 | 4 | Никитенко Кирилл ![]() | 22 |
| - | - | - | - | Конюхов Максим ![]() | 97 |
Нападающие Нападающие
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Тимофеев Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Пшеницын Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Карпенко Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Мизонов Петр | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | ![]() Николаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Сапрыкин Иван | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Бойков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Литвинов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Сысоев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Меркулов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Юськов Максим | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | ![]() Кузьменко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Войтович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Дударев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Максимов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Севастьянов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разин Павел ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Канашкова Кристина ![]() | 71 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Педэ Илья ![]() | 94 |
Защитники Защитники
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Николаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Ряннель Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Агеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Александр ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шелпаков Вадим ![]() | 80 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Вышегородцев Артем ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Судья на протоколе:
Эдуард СпрынцовГлавный судья:
Алексей БураковГлавный судья:
Ярослав Кущев





































