Протокол и события матча ТУСУР 2 - 0 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2023
- четверг
- 22:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ТУСУР
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кряк Роман | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| - | - | - | - | Зейферт Евгений | 35 |
| - | - | - | - | Конюхов Максим ![]() | 97 |
Нападающие Нападающие
ТУСУР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Банных Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Волков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сорокин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Таджибов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шаталов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Штенько Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Палагин Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Гусев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Захаров Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Горовой Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Тарасов Артём (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Кравченко Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Хлопотников Виталий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разин Павел ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартыщенков Павел | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Канашкова Кристина ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Луговской Илья ![]() | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
Защитники Защитники
ТУСУР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Геращенко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Горовой Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Засядкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козюков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Моторыкин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Червяков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() Иванов Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шелпаков Вадим ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Александр ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |
Общие Общие





































