Протокол и события матча ЛЕГИОН (Асино) 5 - 0 КЕДР -1975, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 22-23, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 февраля 2023
- суббота
- 19:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ЛЕГИОН (Асино)
КЕДР -1975
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кузьмин Михаил | - | - | - | - | |
![]() Остриков Александр | - | - | - | - | |
![]() Шукшина Дарья | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Маракулин Сергей ![]() | |
| - | - | - | - | Виноградов Александр ![]() | 31 |
| - | - | - | - | Тоноянц Эрнест ![]() | 72 |
Нападающие Нападающие
ЛЕГИОН (Асино)
КЕДР -1975
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Калинкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Князев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Коршунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Семёнов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Юдин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Березов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Троцкий Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Бауэр Артур (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Никитин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Троцкий Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краснов Кирилл ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Теущаков Денис ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корнюшкин Сергей ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аксенов Денис ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лузянин Игорь ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковалев Ярослав ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Есипов Владимир ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулаков Владимир ![]() | 18 |
Защитники Защитники
ЛЕГИОН (Асино)
КЕДР -1975
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Березняков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Вицке Рудольф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Громов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Воробьёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Павлицкий Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Айдашев Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Ильясов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Пирогов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игнатов Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кущев Ярослав ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сваровский Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чащин Сергей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лугенев Денис ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокопьев Егор ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бах Пётр ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Вадим ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметов Андрей ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионов Александр ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамонов Алексей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корнюшкин Евгений ![]() | 20 |










































