Протокол и события матча МИКРАН 3 - 4 СМЕНА-2005, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 мая 2022
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
МИКРАН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гращенков Евгений | - | - | - | - |
| 42 | ![]() Иванов Кирилл | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
МИКРАН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Зюзин Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() Носков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Макаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Колтунов Никита | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() Гаримов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Шумейко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Сердюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кузьменко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Морозов Захарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Баталов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Горячев Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | ![]() Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сарафанов Вадим | 15 |
Защитники Защитники
МИКРАН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Минин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Субботин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Уваров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Яковлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Морозов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Курдюмов Никита | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | ![]() Бикнеев Ришат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Молчанов Максим | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | ![]() Бойчук Павел | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ![]() Поляков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Тюньков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Лосев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
МИКРАН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бакин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Артем | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земцев Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Емильянов Максим | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уткин Артем | 13 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Губин Денис ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селицкий Максим | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Александр | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Илья | 27 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Миронов Сергей ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масленников Николай | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Анатолий | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катуев Сергей ![]() | 77 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Варламом Артем ![]() | 86 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Волков Кирилл ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кривошеев Кирилл ![]() | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приходько Захарий ![]() | 97 |




































