Протокол и события матча КЕДР 5 - 5 МИКРАН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 декабря 2021
- четверг
- 20:00
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
КЕДР
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Высоцкий Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Коношенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Петров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Поплавский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Синицын Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тупицын Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хомяков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шмаков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() Ермолаев Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Булгаков Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Тырышкин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() Захаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Соловьев Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Богданов Павел | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | ![]() Соловьев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Глазырин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носков Артем ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаров Евгений ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колтунов Никита | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаримов Александр ![]() | 24 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шумейко Даниил ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сердюков Владимир ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьменко Иван ![]() | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Захарий ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баталов Максим ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горячев Дмитрий ![]() | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Игорь ![]() | 95 |
Защитники Защитники
КЕДР
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Байдык Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дзюра Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ленков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Воловод Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Игнатов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Сохин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Гиряев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Минин Сергей ![]() | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Субботин Роман | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уваров Сергей ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Павел ![]() | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курдюмов Никита ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бикнеев Ришат ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Молчанов Максим ![]() | 50 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бойчук Павел ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Иван ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюньков Андрей ![]() | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лосев Никита ![]() | 91 |
Общие Общие












































