Протокол и события матча ВЕКТОР 5 - 3 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 марта 2022
- четверг
- 21:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Конюхов Максим | - | - | - | - |
| 60 | Зейферт Евгений | - | - | - | - |
| 92 | ![]() Восьмериков Дмитрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| - | - | - | - | Фефелов Никита ![]() | 39 |
Нападающие Нападающие
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Айсабаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Карпенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Базаев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Чередов Никита | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Казюлин Артём | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Кирсанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Чульфа Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Литвинов Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Селезнев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Меркулов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Казаков Павел | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 60 | ![]() Бойков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Смирнов Кирилл | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | ![]() Цой Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Белоногов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Войтович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Дударев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | ![]() Князев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Севастьянов Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крицкий Александр | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андреенко Антон ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Луговской Илья ![]() | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
Защитники Защитники
ВЕКТОР
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Дёгин Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Ряннель Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Байдали Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Жаворонков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Агеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антипин Владимир ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |








































