Протокол и события матча ЕРМАК 3 - 0 СМЕНА-2005, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 марта 2022
- воскресенье
- 18:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ЕРМАК
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Преймак Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Борткевич Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Мемешкин Георгий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Шестаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Мемешкин Денис | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | ![]() Ковалев Антон | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сарафанов Вадим | 15 |
Защитники Защитники
ЕРМАК
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Шешуков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Шамаев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Малышев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Кабурнеев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Кабурнеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Верховский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
ЕРМАК
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бакин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Артем | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земцев Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Емильянов Максим | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уткин Артем | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Денис ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селицкий Максим | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Александр | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Илья | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронов Сергей ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масленников Николай | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Анатолий | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катуев Сергей ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варламом Артем ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Кирилл ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кривошеев Кирилл ![]() | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приходько Захарий ![]() | 97 |
























