Протокол и события матча СПАРТА 5 - 1 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 февраля 2022
- пятница
- 21:00
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
СПАРТА
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Высоков Роман | - | - | - | - | |
![]() Запасной Александр | - | - | - | - | |
Кудрин Даниил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| - | - | - | - | Фефелов Никита ![]() | 39 |
Нападающие Нападающие
СПАРТА
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сибиркин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Ралко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Первушин Александр | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Васильев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Маломолкин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Чаусов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Палагин Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ![]() Субочев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Гусев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | ![]() Крутицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Митьков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Бауэр Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Жданов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Шнайдер Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крицкий Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреенко Антон ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батясов Евгений ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Луговской Илья ![]() | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маморцев Степан ![]() | 88 |
Защитники Защитники
СПАРТА
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ильясов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Сапожников Владимир | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() Лапчук Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Емельянов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антипин Владимир ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей ![]() | 89 |



































