Протокол и события матча ТОЯН 1 - 1 СМЕНА-2005, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 февраля 2022
- четверг
- 21:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ТОЯН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() Пустыльников Максим | - | - | - | - |
| 39 | ![]() Фефелов Никита | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
ТОЯН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Домбровский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Крицкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Андреенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Аксютов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Азимбаев Дильдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Галинов Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | ![]() Батясов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Луговской Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | ![]() Маморцев Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сарафанов Вадим | 15 |
Защитники Защитники
ТОЯН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Губин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Антипин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Фомичев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Довбун Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Елисеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Зырянский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Рябов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
ТОЯН
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бакин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Артем | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земцев Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Емильянов Максим | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Уткин Артем | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Денис ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селицкий Максим | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Александр | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Илья | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронов Сергей ![]() | 29 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Масленников Николай | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Анатолий | 72 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Катуев Сергей ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варламом Артем ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Кирилл ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кривошеев Кирилл ![]() | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приходько Захарий ![]() | 97 |




























