Протокол и события матча СПАРТА 4 - 4 МИКРАН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 января 2022
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
СПАРТА
МИКРАН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Высоков Роман | - | - | - | - | |
![]() Запасной Александр | - | - | - | - | |
Кудрин Даниил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гращенков Евгений ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Иванов Кирилл ![]() | 42 |
Нападающие Нападающие
СПАРТА
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сибиркин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Ралко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Первушин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Васильев Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Маломолкин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Чаусов Федор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() Палагин Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ![]() Субочев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гусев Дмитрий | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 80 | ![]() Крутицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Митьков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Бауэр Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Жданов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Шнайдер Петр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носков Артем ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаров Евгений ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колтунов Никита | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаримов Александр ![]() | 24 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шумейко Даниил ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сердюков Владимир ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьменко Иван ![]() | 70 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Морозов Захарий ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баталов Максим ![]() | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Горячев Дмитрий ![]() | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Игорь ![]() | 95 |
Защитники Защитники
СПАРТА
МИКРАН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сапожников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Лапчук Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Емельянов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 | Минин Сергей ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Субботин Роман | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уваров Сергей ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Павел ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курдюмов Никита ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бикнеев Ришат ![]() | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Молчанов Максим ![]() | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойчук Павел ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Иван ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюньков Андрей ![]() | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лосев Никита ![]() | 91 |









































