Протокол и события матча ТОЯН 2 - 4 ВЕКТОР, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 декабря 2021
- четверг
- 21:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ТОЯН
ВЕКТОР
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() Пустыльников Максим | - | - | - | - |
| 39 | ![]() Фефелов Никита | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Конюхов Максим ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Зейферт Евгений | 60 |
| - | - | - | - | Восьмериков Дмитрий ![]() | 92 |
Нападающие Нападающие
ТОЯН
ВЕКТОР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Домбровский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Крицкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Андреенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Аксютов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Азимбаев Дильдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Галинов Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | ![]() Батясов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Луговской Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Маморцев Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Айсабаев Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бабин Павел | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Карпенко Алексей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Базаев Кирилл ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голенцев Егор | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чередов Никита ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кузнецов Александр ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кирсанов Александр ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чульфа Юрий ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Литвинов Максим ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масляков Глеб | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селезнев Антон | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меркулов Владимир ![]() | 55 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Казаков Павел ![]() | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цой Алексей ![]() | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоногов Михаил | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Войтович Олег ![]() | 71 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Дударев Алексей ![]() | 77 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Князев Антон ![]() | 84 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Севастьянов Иван ![]() | 90 |
Защитники Защитники
ТОЯН
ВЕКТОР
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Губин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Антипин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Фомичев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Довбун Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Елисеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Зырянский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Рябов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дёгин Андрей | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ряннель Илья ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Байдали Константин | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жаворонков Алексей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агеев Александр ![]() | 34 |







































