Протокол и события матча КЕДР 7 - 3 СМЕНА-2005, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 декабря 2021
- четверг
- 20:00
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
КЕДР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Высоцкий Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Коношенко Никита | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Сырцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шмаков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() Ермолаев Илья | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Булгаков Артемий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Тырышкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Соловьев Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Богданов Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | ![]() Глазырин Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Сарафанов Вадим | 15 |
Защитники Защитники
КЕДР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ленков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() Воловод Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Сохин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Гиряев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
КЕДР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бакин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Артем | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земцев Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Емильянов Максим | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Уткин Артем | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Денис ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селицкий Максим | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Александр | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Илья | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронов Сергей ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масленников Николай | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Анатолий | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катуев Сергей ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варламом Артем ![]() | 86 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Волков Кирилл ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кривошеев Кирилл ![]() | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приходько Захарий ![]() | 97 |





















