Протокол и события матча ТУСУР 5 - 4 СМЕНА-2005, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 ноября 2021
- четверг
- 22:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
ТУСУР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Беленский Вячеслав | - | - | - | - | |
![]() Панков Станислав | - | - | - | - | |
| 1 | ![]() Кузьмин Михаил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
ТУСУР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Астафьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макушин Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мартыщенков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пичугин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Таджибов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шаталов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Штенько Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Волков Тимофей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Евсеенков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Курбацкий Марк | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() Банных Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Стародубцев Федор | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 52 | ![]() Сорокин Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | ![]() Ларионов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Хлопотников Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сарафанов Вадим | 15 |
Защитники Защитники
ТУСУР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Геращенко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Горовой Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Козлитин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Засядкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Иванов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Моторыкин Илья | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
ТУСУР
СМЕНА-2005
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Бакин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Артем | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земцев Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Емильянов Максим | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уткин Артем | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Губин Денис ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селицкий Максим | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Александр | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Илья | 27 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Миронов Сергей ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масленников Николай | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Анатолий | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катуев Сергей ![]() | 77 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Варламом Артем ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Кирилл ![]() | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кривошеев Кирилл ![]() | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Приходько Захарий ![]() | 97 |
































