Протокол и события матча МИКРАН 9 - 1 ТОРПЕДО, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2021-2022 , ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 октября 2021
- среда
- 21:30
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
МИКРАН
ТОРПЕДО
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гращенков Евгений | - | - | - | - |
| 42 | ![]() Иванов Кирилл | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Коломин Юрий ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Хуторов Евгений ![]() | 26 |
| - | - | - | - | Мишкин Кирилл | 27 |
Нападающие Нападающие
МИКРАН
ТОРПЕДО
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Горячев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Зюзин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Носков Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Макаров Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Колтунов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Гаримов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Шумейко Даниил | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | ![]() Сердюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кузьменко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Морозов Захарий | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 88 | ![]() Баталов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожевников Яков | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хуторов Александр | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трушкин Григорий ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коротков Михаил ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рогожкин Илья ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дякив Дмитрий ![]() | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дракин Александр ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Екименко Артем | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симакович Алексей | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ивлев Владимир ![]() | 99 |
Защитники Защитники
МИКРАН
ТОРПЕДО
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Лосев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Минин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Субботин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Уваров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Яковлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Морозов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Курдюмов Никита | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Бикнеев Ришат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Молчанов Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Бойчук Павел | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Поляков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Тюньков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бураков Алексей ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидуленко Олег ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грибченко Андрей ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сейфулин Олег ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коротков Павел | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жидков Владимир ![]() | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Сергей | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ивлев Ярослав ![]() | 80 |
Общие Общие








































