Протокол и события матча БОГАШЕВО 8 - 3 ТОЯН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2020-2021, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 апреля 2021
- среда
- 20:15
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
БОГАШЕВО
ТОЯН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Мурашов Евгений | - | - | - | - |
| 0 | Харьков Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пустыльников Максим ![]() | 33 |
| - | - | - | - | Фефелов Никита ![]() | 39 |
Нападающие Нападающие
БОГАШЕВО
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Баклушин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Луговской Илья | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | Шишигин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мигда Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лисенко Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Земляков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Варечкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Нечетов Илья | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | Миленин Александр | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 65 | Глушков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Сайфамлюков Замир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Булгаков Артемий | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 98 | Коловертнов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Домбровский Дмитрий ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крицкий Александр | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андреенко Антон ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоногов Михаил | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Аксютов Игорь ![]() | 18 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Азимбаев Дильдар ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галинов Виталий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аксенов Денис ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселёв Всеволод ![]() | 88 |
Защитники Защитники
БОГАШЕВО
ТОЯН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Мамонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Журавлев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лисенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Самойлов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Селиверстов Иван | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | ![]() Володкович Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Чернышев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антипин Владимир ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Довбун Андрей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Андрей ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зырянский Евгений ![]() | 60 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Рябов Сергей ![]() | 89 |



























