Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 5 : 3 МОТОР, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2019-2020 ( 2 этап ), ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 24-25
Матч
Список событий матча пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МИКРАН | 14 | 22 | |
2 | СМЕНА | 14 | 19 | |
3 | БУРЕВЕСТНИК | 13 | 18 | |
4 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | 13 | 18 | |
5 | ЕРМАК | 13 | 17 | |
6 | ТОРПЕДО | 12 | 16 | |
7 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 13 | 15 | |
8 | ЛЕГИОН | 13 | 14 | |
9 | ЭЛЬБРУС | 13 | 10 | |
10 | КЕДР-1975 | 13 | 10 | |
11 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 14 | 10 | |
12 | ВЕКТОР | 13 | 5 | |
13 | ТОЯН | 14 | 2 |
15 января, среда | |||
21:30 | МИКРАН | 4 : 3 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») |
14 января, вторник | |||
19:00 | СМЕНА | 5 : 1 | БУРЕВЕСТНИК |
13 января, понедельник | |||
22:45 | ТОЯН | 1 : 6 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ |
12 января, воскресенье | |||
11:45 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | 5 : 7 | ЛЕГИОН |
18:15 | КЕДР-1975 | 1 : 7 | СМЕНА |
20:45 | ВЕКТОР | 5 : 6 | ТОЯН |
9 января, четверг | |||
20:15 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | 7 : 1 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» |
22:45 | БУРЕВЕСТНИК | 2 : 4 | ЕРМАК |
8 января, среда | |||
21:15 | ЭЛЬБРУС | 3 : 5 | МИКРАН |
26 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | ЕРМАК | 6 : 5 | СМЕНА |
17 января, пятница | |||
20:30 | АВТОШКОЛА «АВТО-ВИРАЖ» | - : - | ТОРПЕДО |
19 января, воскресенье | |||
18:15 | ЛЕГИОН | - : - | КЕДР-1975 |
20 января, понедельник | |||
22:45 | ТОРПЕДО | - : - | МИКРАН |
22 января, среда | |||
21:45 | КЕДР-1975 | - : - | ТОЯН |
23 января, четверг | |||
20:15 | ЯНТАРЬ (АО «СХК») | - : - | ЕРМАК |
21:30 | ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | - : - | ВЕКТОР |
26 января, воскресенье | |||
15:00 | БУРЕВЕСТНИК | - : - | ЛЕГИОН |
18:15 | ЭЛЬБРУС | - : - | СМЕНА |
(не задано) | |||
- | ЛЕГИОН | - : - | СМЕНА |
- | ВЕКТОР | - : - | МИКРАН |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Марк Курбацкий | 22 | 13 | |
ЭЛЬБРУС | |||
Федор Стародубцев | 20 | 13 | |
МИКРАН | |||
Дмитрий Зайцев | 20 | 14 | |
ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ | |||
Григорий Борткевич | 16 | 10 | |
ЕРМАК | |||
Григорий Трушкин | 15 | 11 | |
ТОРПЕДО |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Семёнов | 22 | 12 | |
ЛЕГИОН | |||
Илья Рогожкин | 19 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Иван Сапрыкин | 18 | 12 | |
ТОРПЕДО | |||
Даниил Шумейко | 17 | 14 | |
МИКРАН | |||
Никита Пашков | 16 | 12 | |
ВЕКТОР |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Степан Маморцев | 35 | 14 | |
ТОЯН | |||
Андрей Грибченко | 22 | 10 | |
ТОРПЕДО | |||
Игорь Аксютов | 20 | 14 | |
ТОЯН | |||
Вадим Сорокин | 18 | 13 | |
КЕДР-1975 | |||
Никита Макаренко | 18 | 13 | |
ЕРМАК |