Протокол и события матча ТОЯН 13 - 3 РУБИН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2019-2020 ( 1 этап), ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 января 2020
- среда
- 20:45
АСИНО
Вратари Вратари
ТОЯН
РУБИН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Пустыльников Максим | - | - | - | - | |
| 39 | ![]() Фефелов Никита | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кашенко Иван | |
| - | - | - | - | Кунгуров Антон |
Нападающие Нападающие
ТОЯН
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Попов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Домбровский Дмитрий | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() Ромашенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Аксютов Игорь (к) | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | ![]() Азимбаев Дильдар | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 29 | ![]() Галинов Виталий | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 88 | ![]() Киселёв Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
ТОЯН
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Губин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Антипин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Довбун Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Елисеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Зырянский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
ТОЯН
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андрикулец Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бураков Алексей ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гуйо Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуммер Евгений | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гусельников Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гынгазов Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгих Артур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катков Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Сергей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крылов Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутепов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельников Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафарян Тарон ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халитов Ренат | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Храпов Степан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чуприков Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шиян Никита |


















