Протокол и события матча АВАНГАРД 7 - 2 РУБИН, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2019-2020 ( 1 этап), ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 января 2020
- среда
- 13:45
СК "КРИСТАЛЛ"
Вратари Вратари
АВАНГАРД
РУБИН
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Козлов Антон | - | - | - | - | |
![]() Мокин Игорь | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кашенко Иван | |
| - | - | - | - | Кунгуров Антон |
Нападающие Нападающие
АВАНГАРД
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Нейман Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Петрачков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шевченко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Казаков Павел | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Григоревский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Филиппов Владислав | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Налепов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Кравченко Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Варисов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Свирин Виктор | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | ![]() Ларионов Егор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | ![]() Демидов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Середа Артем | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
АВАНГАРД
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Некрасов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Лосев Никита | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | ![]() Червяков Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Засядкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Голубев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
АВАНГАРД
РУБИН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Бойков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андрикулец Иван | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бураков Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуйо Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуммер Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусельников Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гынгазов Юрий | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Долгих Артур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Катков Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Сергей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крылов Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутепов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельников Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафарян Тарон ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халитов Ренат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Храпов Степан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чуприков Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шиян Никита |
























