Протокол и события матча ТОЯН 2 - 5 ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ, ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2019-2020 ( 1 этап), ТОМСКАЯ НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 25/26
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 октября 2019
- среда
- 19:45
АСИНО
Вратари Вратари
ТОЯН
ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Пустыльников Максим | - | - | - | - | |
![]() Фефелов Никита | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Азаров Даниил ![]() | |
| - | - | - | - | Лушин Михаил ![]() |
Нападающие Нападающие
ТОЯН
ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Азимбаев Дильдар | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Аксютов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Галинов Виталий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Домбровский Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Киселёв Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ромашенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыжук Виталий ![]() |
Защитники Защитники
ТОЯН
ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Антипин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Губин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Довбун Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Елисеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зырянский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коротков Владислав ![]() |
Общие Общие
ТОЯН
ЦЕРКОВЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брагин Александр ![]() | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Вицке Рудольф ![]() | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Канашков Андрей ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кривошеев Сергей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лапшин Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеев Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Моров Владимир ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Илья ![]() | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Паушкин Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Позняк СергеЙ ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сидорович Сергей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Георгий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тузлуков Евгений ![]() |

































