
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Антонов Богдан | 22.09.2025 | 17 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Бутузов Станислав | 22.09.2025 | 30 лет | 11 | 55 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| Зщ. | ![]() Геращенко Михаил | 22.09.2025 | 36 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Земцов Антон | 22.09.2025 | 17 лет | 12 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Вр. | ![]() Камиев Диас | 22.09.2025 | 24 года | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Качусов Тимофей | 22.09.2025 | 17 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Матинин Кирилл | 22.09.2025 | 17 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Медведев Михаил | 22.09.2025 | 18 лет | 11 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Мищенко Артур | 22.09.2025 | 36 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Шаталов Георгий | 22.09.2025 | 41 год | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Зщ. | ![]() Прокопьев Владислав | 22.09.2025 | 17 лет | 18 | 90 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Ряннель Данила | 22.09.2025 | 17 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Арямнов Альберт | 22.09.2025 | 17 лет | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Хлопотников Виталий | 22.09.2025 | 32 года | 19 | 95 | 15 | 13 | 6 | 28 | |
| 11 | Нп. | ![]() Королевич Елисей | 22.09.2025 | 18 лет | 11 | 55 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
| 11 | Нп. | ![]() Харченко Егор | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Бухвалов Егор | 22.09.2025 | 23 года | 9 | 100 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | Зщ. | ![]() Маюнов Павел | 22.09.2025 | 18 лет | 9 | 100 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 22 | Нп. | ![]() Матвейкин Михаил | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | Нп. | ![]() Смотрин Владимир | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 31 | Вр. | ![]() Трушин Михаил | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Нп. | ![]() Тимофеев Григорий | 22.09.2025 | 16 лет | 19 | 95 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 38 | Нп. | ![]() Палагин Максим | 22.09.2025 | 25 лет | 18 | 90 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 52 | Зщ. | ![]() Кулаков Роман | 22.09.2025 | 18 лет | 19 | 95 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
| 70 | Вр. | ![]() Хуснутдинов Рамазан | 22.09.2025 | 19 лет | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() Морозов Виталий | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Нп. | ![]() Шинкевич Матвей | 22.09.2025 | 18 лет | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Нп. | ![]() Зуенко Юрий | 22.09.2025 | 23 года | PRO | 7 | 77 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 88 | Нп. | ![]() Половинко Егор | 22.09.2025 | 17 лет | 18 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 91 | Зщ. | ![]() Легусов Данил | 22.09.2025 | 18 лет | 19 | 95 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 92 | Нп. | ![]() Айсабаев Александр | 22.09.2025 | 24 года | 19 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 94 | Зщ. | ![]() Лапчук Сергей | 22.09.2025 | 49 лет | 18 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 97 | Нп. | ![]() Ромашов Михаил | 22.09.2025 | 17 лет | 19 | 95 | 4 | 1 | 0 | 5 |































