
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Друй Глеб | 08.01.2023 | 20 лет | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Емильянов Максим | 01.01.2023 | 21 год | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ильин Игорь | 08.01.2023 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Клебак Алексей | 01.01.2023 | 19 лет | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лебедев Тимофей | 12.01.2023 | 19 лет | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Масленников Николай | 01.01.2023 | 21 год | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Тамакулов Николай | 01.01.2023 | 20 лет | 10 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Туманов Иван | 01.01.2023 | 19 лет | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Баринов Артем | 04.10.2022 | 21 год | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Матвеев Владимир | 04.10.2022 | 42 года | 26 | 89 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | ![]() Уткин Артем | 04.10.2022 | 20 лет | 29 | 100 | 14 | 10 | 4 | 24 | |
| 15 | Нп. | ![]() Сарафанов Вадим | 04.10.2022 | 49 лет | 29 | 100 | 3 | 9 | 10 | 12 |
| 17 | ![]() Губин Денис | 04.10.2022 | 21 год | 29 | 100 | 12 | 9 | 8 | 21 | |
| 20 | ![]() Селицкий Максим | 04.10.2022 | 21 год | 26 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Зщ. | ![]() Дергач Иван | 04.10.2022 | 19 лет | 29 | 100 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 27 | ![]() Крюков Илья | 04.10.2022 | 20 лет | 29 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 29 | ![]() Миронов Сергей | 04.10.2022 | 20 лет | 29 | 100 | 19 | 37 | 33 | 56 | |
| 40 | Нп. | ![]() Бакин Дмитрий | 04.10.2022 | 21 год | 29 | 100 | 29 | 16 | 0 | 45 |
| 55 | Зщ. | ![]() Дэвис Сергей | 01.01.2023 | 21 год | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Горшков Александр | 04.10.2022 | 20 лет | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ![]() Комаров Анатолий | 04.10.2022 | 21 год | 29 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | ![]() Катуев Сергей | 04.10.2022 | 21 год | 28 | 96 | 4 | 3 | 8 | 7 | |
| 86 | Нп. | ![]() Варламом Артем | 04.10.2022 | 22 года | 29 | 100 | 18 | 17 | 2 | 35 |
| 88 | ![]() Волков Кирилл | 04.10.2022 | 21 год | 29 | 100 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 92 | ![]() Кривошеев Кирилл | 04.10.2022 | 21 год | 29 | 100 | 12 | 12 | 2 | 24 | |
| 97 | ![]() Приходько Захарий | 04.10.2022 | 21 год | 27 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 |














