
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Потрикеев Дмитрий | 13.10.2022 | 22 года | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Шестаков Валерий | 13.10.2022 | 45 лет | 27 | 87 | 3 | 9 | 6 | 12 |
| 7 | Нп. | ![]() Ралко Роман | 13.10.2022 | 34 года | 21 | 67 | 12 | 11 | 2 | 23 |
| 8 | Нп. | ![]() Хромых Алексей (к) | 13.10.2022 | 36 лет | 20 | 64 | 16 | 6 | 6 | 22 |
| 9 | Нп. | ![]() Казаков Павел | 13.10.2022 | 24 года | 23 | 74 | 22 | 20 | 16 | 42 |
| 10 | Нп. | ![]() Франк Эдуард | 13.10.2022 | 41 год | 11 | 35 | 1 | 10 | 2 | 11 |
| 11 | Зщ. | ![]() Максимов Алексей | 13.10.2022 | 37 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Веретенников Борис | 13.10.2022 | 34 года | 10 | 32 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 17 | Нп. | ![]() Нечетов Илья | 13.10.2022 | 36 лет | 24 | 77 | 30 | 19 | 6 | 49 |
| 19 | Нп. | ![]() Орехов Сергей | 13.10.2022 | 42 года | 25 | 80 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 20 | Вр. | ![]() Марьин Алексей | 13.10.2022 | 36 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Еникеев Владимир | 13.10.2022 | 21 год | 22 | 70 | 14 | 17 | 0 | 31 |
| 33 | Нп. | ![]() Семенцов Сергей | 13.10.2022 | 32 года | 21 | 67 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| 37 | Нп. | ![]() Жогин Вадим | 13.10.2022 | 42 года | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Зщ. | ![]() Зудяев Владимир | 13.10.2022 | 36 лет | 25 | 80 | 6 | 18 | 2 | 24 |
| 66 | Зщ. | ![]() Селиверстов Иван | 13.10.2022 | 40 лет | 29 | 93 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| 86 | Нп. | ![]() Лапин Антон | 13.10.2022 | 33 года | 27 | 87 | 15 | 25 | 0 | 40 |
| 92 | Зщ. | ![]() Ведерников Алексей | 13.10.2022 | 25 лет | 24 | 77 | 4 | 9 | 12 | 13 |
| 99 | Нп. | ![]() Воронцов Павел | 13.10.2022 | 27 лет | 19 | 61 | 16 | 21 | 4 | 37 |




















