
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аминов Ислам | 09.10.2022 | 22 года | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сапрыкин Иван | 09.10.2022 | 20 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Счастный Сергей | 09.10.2022 | 21 год | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хуторов Евгений | 09.10.2022 | 59 лет | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Задоянов Тимофей | 09.10.2022 | 19 лет | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Иванов Роман | 09.10.2022 | 20 лет | 26 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Бураков Алексей | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 7 | Нп. | ![]() Локтев Никита | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Счастный Анатолий | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 1 | 3 | 26 | 4 |
| 10 | Нп. | ![]() Морозов Егор | 09.10.2022 | 20 лет | 26 | 100 | 11 | 0 | 4 | 11 |
| 11 | Зщ. | ![]() Панков Егор | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 17 | Нп. | ![]() Софронов Григорий | 09.10.2022 | 20 лет | 25 | 96 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Нп. | ![]() Текеев Михаил | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Нп. | ![]() Паньков Никита | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Нп. | ![]() Немытченко Тимофей | 09.10.2022 | 20 лет | 26 | 100 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 25 | ![]() Земцев Иван | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | Зщ. | ![]() Черемискин Александр | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 36 | Зщ. | ![]() Николаев Дмитрий | 09.10.2022 | 20 лет | 26 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Нп. | ![]() Николаев Александр | 09.10.2022 | 20 лет | 26 | 100 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 69 | Нп. | ![]() Вайспек Игорь | 09.10.2022 | 21 год | 26 | 100 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| 71 | Нп. | ![]() Мороз Роман | 09.10.2022 | 22 года | 26 | 100 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 77 | Нп. | ![]() Гайзер Константин | 09.10.2022 | 19 лет | 26 | 100 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 86 | Зщ. | ![]() Мулинцев Григорий | 09.10.2022 | 19 лет | 25 | 96 | 2 | 1 | 0 | 3 |

















