
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Нп. | ![]() Преймак Андрей | 06.10.2022 | 53 года | 28 | 96 | 12 | 14 | 4 | 26 |
| 7 | Зщ. | ![]() Шешуков Александр | 06.10.2022 | 56 лет | 25 | 86 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Нп. | ![]() Борткевич Григорий | 06.10.2022 | 24 года | 28 | 96 | 22 | 19 | 8 | 41 |
| 11 | Нп. | ![]() Мемешкин Георгий | 06.10.2022 | 41 год | 29 | 100 | 9 | 11 | 2 | 20 |
| 13 | Нп. | ![]() Пашков Никита | 06.10.2022 | 34 года | 29 | 100 | 53 | 27 | 0 | 80 |
| 14 | Нп. | ![]() Деваев Александр | 06.10.2022 | 42 года | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Шамаев Денис | 06.10.2022 | 40 лет | 26 | 89 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 27 | Нп. | ![]() Мемешкин Денис (к) | 06.10.2022 | 46 лет | 27 | 93 | 7 | 15 | 2 | 22 |
| 29 | Вр. | ![]() Писанко Василий | 06.10.2022 | 31 год | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Сидоров Андрей | 06.10.2022 | 38 лет | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Шестаков Андрей | 06.10.2022 | 32 года | 27 | 93 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 32 | Зщ. | ![]() Макаренко Никита | 06.10.2022 | 21 год | 28 | 96 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| 55 | Зщ. | ![]() Кабурнеев Кирилл | 06.10.2022 | 24 года | 26 | 89 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 57 | ![]() Карташов Алексей | 06.10.2022 | 21 год | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Нп. | ![]() Ковалев Антон | 06.10.2022 | 40 лет | 29 | 100 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| 77 | Нп. | ![]() Брезгин Михаил | 06.10.2022 | 27 лет | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Зщ. | ![]() Кабурнеев Вячеслав | 06.10.2022 | 47 лет | 28 | 96 | 4 | 14 | 6 | 18 |
| 88 | Зщ. | ![]() Верховский Сергей | 06.10.2022 | 36 лет | 28 | 96 | 0 | 10 | 6 | 10 |
| 91 | Нп. | ![]() Толочев Константин | 06.10.2022 | 26 лет | 27 | 93 | 16 | 13 | 0 | 29 |



















